| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,34% | 2 | 0,11% | 4 | 0,23% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 73 | 4,16% | 44 | 2,51% | 29 | 1,65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 118 | 6,73% | 62 | 3,53% | 56 | 3,19% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 107 | 6,10% | 54 | 3,08% | 53 | 3,02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 117 | 6,67% | 61 | 3,48% | 56 | 3,19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 120 | 6,84% | 57 | 3,25% | 63 | 3,59% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 136 | 7,75% | 61 | 3,48% | 75 | 4,28% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 136 | 7,75% | 76 | 4,33% | 60 | 3,42% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 114 | 6,50% | 55 | 3,14% | 59 | 3,36% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 130 | 7,41% | 57 | 3,25% | 73 | 4,16% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 156 | 8,89% | 83 | 4,73% | 73 | 4,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 142 | 8,10% | 66 | 3,76% | 76 | 4,33% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 122 | 6,96% | 62 | 3,53% | 60 | 3,42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 106 | 6,04% | 51 | 2,91% | 55 | 3,14% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 65 | 3,71% | 32 | 1,82% | 33 | 1,88% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 106 | 6,04% | 36 | 2,05% | 70 | 3,99% |
| 18 | 15 s/d 49 Tahun | 860 | 49,03% | 421 | 24,00% | 439 | 25,03% |
| JUMLAH | 2614 | 149,03% | 1280 | 72,98% | 1334 | 76,05% | |
| BELUM MENGISI | -860 | -49,03% | -421 | -24,00% | -439 | -25,03% | |
| TOTAL | 1754 | 100,00% | 859 | 48,97% | 895 | 51,03% | |
Diperbarui pada : 18 Maret 2024