| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 281 | 16,02% | 145 | 8,27% | 136 | 7,75% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 168 | 9,58% | 91 | 5,19% | 77 | 4,39% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 722 | 41,16% | 326 | 18,59% | 396 | 22,58% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 315 | 17,96% | 152 | 8,67% | 163 | 9,29% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 224 | 12,77% | 121 | 6,90% | 103 | 5,87% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,51% | 3 | 0,17% | 6 | 0,34% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 24 | 1,37% | 14 | 0,80% | 10 | 0,57% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1744 | 99,43% | 853 | 48,63% | 891 | 50,80% | |
| BELUM MENGISI | 10 | 0,57% | 6 | 0,34% | 4 | 0,23% | |
| TOTAL | 1754 | 100,00% | 859 | 48,97% | 895 | 51,03% | |
Diperbarui pada : 18 Maret 2024